Ā
| INTERNATIONAL SIZE CONVERSION | Ā | ||||
| XS | S | M | L | XL | |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ā
| NINA CORSET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 17/15/13 | 17/15/13 | 18.5/16/14 | 20/17/15 | 21.5/18/16 |
Ā
| NINA TULUM MINI SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Length (cm) | 40 | 40 | 43 | 45 | 47 |
Ā
| NATASHA CORSET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Sleeves (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 24/18/15 | 24/18/15 | 26/16/19 | 28/17/20 | 29/17/20 |
Ā
| RACHEL CORSET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 10.5/23/12 | 10.5/23/13 | 11.5/24.5/14 | 12.5/26.5/15 | 13.5/28/16 |
Ā
| FEMME FATALE CORSET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 15/25/13 | 15/25/13 | 16/27/14 | 17/28/15 | 17/29/16 |
Ā
| FEMME FATALE NECK SLEEVE | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Collar (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Sleeves (cm) | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 |
| ShoulderĀ (cm)Ā | 37 | 28 | 39 | 40 | 41 |
Ā
| AURIETA TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 86 |
| Waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Length (cm)Ā | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Shoulder (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ā
| BANDITA TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Under Bust (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Length (cm)Ā | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Ā
| BELLA TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Under Bust (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Length (cm)Ā Side/Front/Back |
12/16/11 | 12/16/11 | 13/17/12 | 14/18/13 | 15/19/14 |
Ā
| RIO TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Shoulder (cm) | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| Sleeves (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Front Length (cm) | 30 | 30 | 32 | 35 | 37 |
Ā
| NILO TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Waist (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Sleeves (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| Back length (cm) | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Ā
| FLORENTINA TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Length (cm)Ā (Adjustable) |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ā
| AMOROSO TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Sleeves (cm)Ā |
56 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| Length (cm) (Front)Ā | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ā
| LA BONITA TOPĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 89 | 93 | 96 |
| Under Bust (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Length (cm)Ā Side/Front/Back |
11/15/11 | 11/15/11 | 12/16/12 | 13/17/13 | 14/18/14 |
Ā
| LA BONITA LONG SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm)Ā | 127 | 127 | 130 | 133 | 136 |
| Waistband to slit (cm) | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ā
| LA BONITA MINI SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| HipsĀ (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm)Ā | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Ā
| BELLA SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| HipsĀ (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm)Ā | 115 | 117 | 120 | 122 | 122 |
Ā
| RIO MINI SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| HipsĀ (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm)Ā | 37 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Ā
| RIO LONG SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| HipsĀ (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm)Ā | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| Slit (From Waist) (cm) | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Ā
| RIO MINI DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) (Not including adjustable straps) | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 |
Ā
| RIO LONG DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) (Not including adjustable straps) | 134 | 136 | 139 | 140 | 142 |
Ā
| NUDO LONG DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) (Not including adjustable straps) | 135 | 137 | 139 | 140 | 140 |
Ā
| SOLARO DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 56/58/54 | 56/59/54 | 20/61/57 | 62/64/60 | 64/67/63 |
| Sleeves (cm)Ā | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Ā
| SOLARINO DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) (Side/Front/Back) | 152/38 | 152/38 | 154/40 | 157/42 | 160/44 |
| Sleeves (cm)Ā | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Ā
| NINETTAĀ DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm)Ā | 67 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| Sleeves (cm)Ā | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Ā
| NILO 1.0 DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Sleeves (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Ā
| NILO 2.0 DRESSĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Sleeves (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Ā
| TULUM FEATHER WRAP | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Waist (cm) | 89 | 93 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm)Ā | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Sleeves (cm)Ā | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 |
Ā
| TULUM MINI SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Length (cm) | 40 | 40 | 43 | 45 | 47 |
Ā
| FEMME FATALE SKIRTĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm) | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ā
| FEMME FATALE SKIRT 2.0 | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
Ā
| MASSIMO FOLDEDĀ SKIRTĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ā
| FLORENTINAĀ SKIRTĀ | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm) | 125 | 127 | 127 | 131 | 131 |
Ā
| RIO ROBE | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 |
| Waist (cm) | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
| Hips (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Length (cm) | 85 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Sleeves (cm) | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 |
Ā
| NINA ROBE | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 |
| Waist (cm) | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
| Hips (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Length (cm) | 85 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Sleeves (cm) | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 |
Ā
| NINA DRESS | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| WaistĀ (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Length (cm)Ā Top of bust to hem |
142 | 142 | 144 | 146 | 148 |
| Train (cm) Waist to hem |
145 | 145 | 147 | 149 | 151 |
Ā
| NINA 2.0 DRESS | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| WaistĀ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Sleeves (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Length (cm) Top of bust to hem |
142 | 142 | 145 | 147 | 149 |
| Train (cm) Waist to hem |
135-145 | 135-145 | 137-147 | 139-149 | 139-149 |
Ā
| LA BOMBAĀ DRESS | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| WaistĀ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Sleeves (cm) | 77 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Ā
| AMORE JACKET DRESS | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| WaistĀ (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
| SleevesĀ (cm) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
Ā
| BOX UOMO JACKET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| WaistĀ (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Length (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| SleevesĀ (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Ā
| Ā MASSIMO JACKET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Sleeves (cm) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| Bust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 |
Ā
| Ā LAURA JACKET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder (cm) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Sleeves (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Bust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Length (cm) | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
Ā
| JG JACKET | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 118 | 122 | 126 | 130 | 132 |
| WaistĀ (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Length (cm) | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| SleevesĀ (cm) | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Shoulder (cm) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 |
Ā
| ANDRES STRAPLESS DRESS | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| WaistĀ (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 62 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Ā
| TULUM LONG SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) | 125 | 125 | 128 | 130 | 132 |
Ā
| METISA SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Train (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ā
| METISA 2.0 SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hips (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| LengthĀ (cm) | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Train (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ā
| MALIA SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| LengthĀ (cm) | 50 | 50 | 53 | 56 | 60 |
Ā
| MALIAĀ BLOUSE | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| LengthĀ (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ā
| NAMMOS SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Under bust (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 127 | 127 | 130 | 133 | 135 |
Ā
| NAMMOS MINI SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Under bust (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| WaistĀ (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| HipsĀ (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Length (cm) | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Ā
|
NAMMOS |
Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| WaistĀ (cm) + 5cm elastic allowance | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HipsĀ (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Sleeves (cm) | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Ā
| MARTINI ROBE | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| BustĀ (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| WaistĀ (cm) | 106 | 110 | 444 | 118 | 120 |
| Sleeves (cm) | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Length (cm) | 142 | 142 | 145 | 148 | 151 |
Ā
| LA LUNAĀ SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm) | 125 | 125 | 128 | 131 | 134 |
Ā
| NILO SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Length (cm) | 123 | 125 | 127 | 129 | 129 |
Ā
| LA CODAĀ SKIRT | Ā | ||||
| SizeĀ | XS | S | M | L | XL |
| WaistĀ (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| HipsĀ (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Length (cm) | 122 | 122 | 125 | 128 | 131 |
| Train (cm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
All orders in stock will be shipped within 24 hoursĀ excluding Pre-Order stock. Orders on public holidays and or weekends will be shipped out the next business day. If the item is out of stock whilst making the purchase we will then contact you to let you know that your order has been lodged with our production team. Ā An email will be generated when your item has been shipped with your tracking number.
We useĀ Australia Post for our domestic shippingĀ and DHL forĀ international shipping.
If you have purchased a pre-order piece we endeavour to have it arrive at your door within 2.5 weeks however please note duties and taxes and custom holds on shipments are completely out of our control and may affect delivery times. We highly encourage you to plan your outfits a month ahead to allow for these delays. We do not offer refunds or cancel orders once your order hasĀ been produced.
- Click and Collect: We do offer free click and collect if you wish to pick your item(s) up instore.
- InternationalĀ Shipping: 7-10 daysĀ
- DomesticĀ standard shipping: 7-10 business days
- Express Domestic Shipping: 1-3 business days
- Express Processing for Pre-Order: Your item will be produced within 1-2 days and shipped out via express. InternationalĀ shipping times will apply.Ā
Please note that the above is meant as a guide only and Khirzad Femme is not liable for any delays in shipping.Ā
Any additional taxes or duties applied by customs at the destination country are the responsibility of the delivery recipient. Please note in accordance with Australian export regulations we are required to declare the exact value of all items and identify the order as dutiable āmerchandiseā and are prohibited by law from identifying an order as a āgiftā for export purposes.
Your local customs office will be able to assist you with any further information regarding taxes, duties and customs.
If you wish to return an item for a Khirzad Femme store credit you must first notify us for approval viaĀ info@khirzad.com.
Once your return has been approved, we will issue you with our return PO Box address. Returns must include the original invoice. Please note we do not offer refunds for any purchases unless the garment is deemed faulty.
To be eligible for a return or exchange the item must;
- Be received in original condition, unworn, unwashed and with all tags still attached.
- Our packaging is used to protect the garment during the shipment process and if damaged will not count as damaged item.
- Be a full priced item.
- Returns or exchanges on SALE items are not accepted.
- Must be received by Khirzad Femme within 14 days of arrival of purchase.
- If the items have any stains, fake tan or makeup marks, we will reject the return and you will be charged a re-shipping fee to have the product returned.
- Refunds can only be applied to the originalĀ payment method.Ā
We do not refund if you change your mind or if you have selected the wrong size. Please see our size guide or contact us for assistance with sizing.






